Çankırı Namaz Vakitleri
Çankırı namaz vakitleri sayfasında
güncel imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı
saatlerini görebilirsiniz.
Günlük namaz vakitlerinin yanı sıra tarih bazlı
namaz saatleri de aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
🕌 Şu Anki Vakit: Öğle 12:39 - Sonraki Vakit: İkindi
00:16:33
İmsak
05:14
Güneş
06:38
Öğle
12:39
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Çankırı Namaz Vakitleri 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Ekim 2026 (Paz) | 05:14 | 06:38 | 12:39 | 15:55 | 18:31 | 19:50 |
| 05 Ekim 2026 (Pzt) | 05:15 | 06:39 | 12:39 | 15:53 | 18:30 | 19:48 |
| 06 Ekim 2026 (Sal) | 05:16 | 06:40 | 12:39 | 15:52 | 18:28 | 19:46 |
| 07 Ekim 2026 (Çar) | 05:17 | 06:41 | 12:39 | 15:51 | 18:26 | 19:45 |
| 08 Ekim 2026 (Per) | 05:18 | 06:42 | 12:38 | 15:50 | 18:25 | 19:43 |
| 09 Ekim 2026 (Cum) | 05:19 | 06:43 | 12:38 | 15:49 | 18:23 | 19:41 |
| 10 Ekim 2026 (Cmt) | 05:20 | 06:44 | 12:38 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 11 Ekim 2026 (Paz) | 05:21 | 06:45 | 12:37 | 15:46 | 18:20 | 19:38 |
| 12 Ekim 2026 (Pzt) | 05:22 | 06:46 | 12:37 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 13 Ekim 2026 (Sal) | 05:23 | 06:47 | 12:37 | 15:44 | 18:17 | 19:35 |
| 14 Ekim 2026 (Çar) | 05:24 | 06:48 | 12:37 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 15 Ekim 2026 (Per) | 05:25 | 06:49 | 12:36 | 15:41 | 18:14 | 19:32 |
| 16 Ekim 2026 (Cum) | 05:26 | 06:50 | 12:36 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| 17 Ekim 2026 (Cmt) | 05:27 | 06:51 | 12:36 | 15:39 | 18:11 | 19:29 |
| 18 Ekim 2026 (Paz) | 05:28 | 06:52 | 12:36 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| 19 Ekim 2026 (Pzt) | 05:30 | 06:54 | 12:36 | 15:37 | 18:08 | 19:26 |
| 20 Ekim 2026 (Sal) | 05:31 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| 21 Ekim 2026 (Çar) | 05:32 | 06:56 | 12:35 | 15:35 | 18:05 | 19:24 |
| 22 Ekim 2026 (Per) | 05:33 | 06:57 | 12:35 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
| 23 Ekim 2026 (Cum) | 05:34 | 06:58 | 12:35 | 15:32 | 18:02 | 19:21 |
| 24 Ekim 2026 (Cmt) | 05:35 | 06:59 | 12:35 | 15:31 | 18:01 | 19:20 |
| 26 Ekim 2026 (Pzt) | 05:37 | 07:01 | 12:35 | 15:29 | 17:58 | 19:17 |
| 27 Ekim 2026 (Sal) | 05:38 | 07:02 | 12:34 | 15:28 | 17:56 | 19:16 |
| 28 Ekim 2026 (Çar) | 05:39 | 07:04 | 12:34 | 15:27 | 17:55 | 19:15 |
| 29 Ekim 2026 (Per) | 05:40 | 07:05 | 12:34 | 15:26 | 17:54 | 19:14 |
| 30 Ekim 2026 (Cum) | 05:41 | 07:06 | 12:34 | 15:25 | 17:53 | 19:12 |
| 31 Ekim 2026 (Cmt) | 05:42 | 07:07 | 12:34 | 15:24 | 17:51 | 19:11 |
| 01 Kasım 2026 (Paz) | 05:43 | 07:08 | 12:34 | 15:23 | 17:50 | 19:10 |
| 02 Kasım 2026 (Pzt) | 05:44 | 07:09 | 12:34 | 15:22 | 17:49 | 19:09 |
| 03 Kasım 2026 (Sal) | 05:45 | 07:11 | 12:34 | 15:21 | 17:48 | 19:08 |
| 04 Kasım 2026 (Çar) | 05:46 | 07:12 | 12:34 | 15:20 | 17:47 | 19:07 |
| 05 Kasım 2026 (Per) | 05:47 | 07:13 | 12:34 | 15:19 | 17:45 | 19:06 |
| 06 Kasım 2026 (Cum) | 05:48 | 07:14 | 12:34 | 15:18 | 17:44 | 19:05 |
| 07 Kasım 2026 (Cmt) | 05:49 | 07:15 | 12:34 | 15:18 | 17:43 | 19:04 |
| 08 Kasım 2026 (Paz) | 05:50 | 07:16 | 12:34 | 15:17 | 17:42 | 19:03 |
| 09 Kasım 2026 (Pzt) | 05:51 | 07:18 | 12:34 | 15:16 | 17:41 | 19:02 |
| 10 Kasım 2026 (Sal) | 05:52 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:40 | 19:01 |
| 11 Kasım 2026 (Çar) | 05:53 | 07:20 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:01 |
| 12 Kasım 2026 (Per) | 05:54 | 07:21 | 12:35 | 15:14 | 17:38 | 19:00 |
| 13 Kasım 2026 (Cum) | 05:55 | 07:22 | 12:35 | 15:13 | 17:37 | 18:59 |
| 14 Kasım 2026 (Cmt) | 05:56 | 07:23 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 18:58 |
| 15 Kasım 2026 (Paz) | 05:57 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 18:58 |
| 16 Kasım 2026 (Pzt) | 05:58 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:35 | 18:57 |
| 17 Kasım 2026 (Sal) | 05:59 | 07:27 | 12:35 | 15:10 | 17:34 | 18:56 |
| 18 Kasım 2026 (Çar) | 06:00 | 07:28 | 12:36 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
| 19 Kasım 2026 (Per) | 06:01 | 07:29 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 20 Kasım 2026 (Cum) | 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 21 Kasım 2026 (Cmt) | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
| 22 Kasım 2026 (Paz) | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:08 | 17:30 | 18:54 |
| 23 Kasım 2026 (Pzt) | 06:05 | 07:34 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
| 24 Kasım 2026 (Sal) | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:29 | 18:53 |
| 25 Kasım 2026 (Çar) | 06:07 | 07:36 | 12:37 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 26 Kasım 2026 (Per) | 06:08 | 07:37 | 12:38 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 27 Kasım 2026 (Cum) | 06:09 | 07:38 | 12:38 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 28 Kasım 2026 (Cmt) | 06:10 | 07:39 | 12:38 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 29 Kasım 2026 (Paz) | 06:11 | 07:40 | 12:39 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 30 Kasım 2026 (Pzt) | 06:11 | 07:41 | 12:39 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 01 Aralık 2026 (Sal) | 06:12 | 07:42 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 02 Aralık 2026 (Çar) | 06:13 | 07:43 | 12:40 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 03 Aralık 2026 (Per) | 06:14 | 07:44 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 04 Aralık 2026 (Cum) | 06:15 | 07:45 | 12:41 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 05 Aralık 2026 (Cmt) | 06:16 | 07:46 | 12:41 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 06 Aralık 2026 (Paz) | 06:17 | 07:47 | 12:41 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 07 Aralık 2026 (Pzt) | 06:17 | 17:48 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 08 Aralık 2026 (Sal) | 06:18 | 17:49 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 09 Aralık 2026 (Çar) | 06:19 | 07:50 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 10 Aralık 2026 (Per) | 06:20 | 07:51 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 11 Aralık 2026 (Cum) | 06:21 | 07:52 | 12:44 | 15:05 | 17:25 | 18:51 |
| 12 Aralık 2026 (Cmt) | 06:21 | 07:52 | 12:44 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 13 Aralık 2026 (Paz) | 06:22 | 07:53 | 12:44 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 14 Aralık 2026 (Pzt) | 06:23 | 07:54 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 15 Aralık 2026 (Sal) | 06:23 | 07:55 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 16 Aralık 2026 (Çar) | 06:24 | 07:55 | 12:46 | 15:06 | 17:26 | 18:52 |
| 17 Aralık 2026 (Per) | 06:25 | 07:56 | 12:46 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
| 18 Aralık 2026 (Cum) | 06:25 | 07:57 | 12:47 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
| 19 Aralık 2026 (Cmt) | 06:26 | 07:57 | 12:47 | 15:07 | 17:27 | 18:54 |
| 20 Aralık 2026 (Paz) | 06:26 | 07:58 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| 21 Aralık 2026 (Pzt) | 06:27 | 07:59 | 12:48 | 15:08 | 17:28 | 18:54 |
| 22 Aralık 2026 (Sal) | 06:27 | 07:59 | 12:49 | 15:08 | 17:29 | 18:55 |
| 23 Aralık 2026 (Çar) | 06:28 | 07:59 | 12:49 | 15:09 | 17:29 | 18:55 |
| 24 Aralık 2026 (Per) | 06:28 | 08:00 | 12:50 | 15:09 | 17:30 | 18:56 |
| 25 Aralık 2026 (Cum) | 06:29 | 08:01 | 12:51 | 15:10 | 17:31 | 18:57 |
| 26 Aralık 2026 (Cmt) | 06:29 | 18:01 | 12:51 | 15:10 | 17:31 | 18:57 |
| 27 Aralık 2026 (Paz) | 06:29 | 18:01 | 12:51 | 15:11 | 17:32 | 18:58 |
| 28 Aralık 2026 (Pzt) | 06:30 | 18:01 | 12:52 | 15:12 | 17:32 | 18:58 |
| 29 Aralık 2026 (Sal) | 06:30 | 08:02 | 12:52 | 15:12 | 17:33 | 18:59 |
| 30 Aralık 2026 (Çar) | 06:30 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 31 Aralık 2026 (Per) | 06:31 | 08:02 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
Çankırı Namaz Vakitleri ve Namaz Saatleri
Çankırı namaz vakitleri sayfasında günlük olarak imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini takip edebilirsiniz.
Yukarıdaki tablo Çankırı için tarih bazlı namaz vakitlerini göstermektedir. Bugünün vakti ayrıca yeşil renkle vurgulanmaktadır.
Çankırı namaz vakti, Çankırı ezan saatleri, Çankırı imsak vakti ve diğer namaz saatlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.